<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Charts World</title>
	<atom:link href="http://www.charts-world.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.charts-world.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 09:58:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Production Music, eine preisg&#252;nstige Alternative</title>
		<link>http://www.charts-world.de/allgemein/production-music-eine-preisgunstige-alternative/</link>
		<comments>http://www.charts-world.de/allgemein/production-music-eine-preisgunstige-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Musikrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charts-world.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[W&#228;hrend bei klassischen Musikverlagen, die etwa die H&#228;lfte des Urheberrechts einer Komposition verf&#252;gen, besitzen, haben Production Music Libraries alle Urheberrechte an ihrer Musik. Diese Musik wird f&#252;r Film, Fernsehen, Radio und andere Medien verwendet., denn sie kann ohne die Erlaubnis der Komponisten lizenziert werden. Dies ist dadurch m&#246;glich, dass Production Music f&#252;r Production Music Libraries [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charts-world.de/allgemein/production-music-eine-preisgunstige-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientalische Musik</title>
		<link>http://www.charts-world.de/allgemein/orientalische-musik/</link>
		<comments>http://www.charts-world.de/allgemein/orientalische-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 11:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Orientalische Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charts-world.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur deutsche und englische Musik erfreut sich heute einer steigenden Nachfrage und l&#228;uft in den Clubs, sondern immer &#214;fter k&#246;nnen Sie auch Musik aus dem fernen Orient h&#246;ren. Diese Kl&#228;nge sind etwas Besonderes und vor allem die Melodie und die seichten T&#246;ne machen diesen Stil aus und sind auch ein Grund daf&#252;r, dass Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charts-world.de/allgemein/orientalische-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der eigenen Band in die Charts &#8211; kein unm&#246;gliches Unterfangen</title>
		<link>http://www.charts-world.de/allgemein/mit-der-eigenen-band-in-die-charts-kein-unmogliches-unterfangen/</link>
		<comments>http://www.charts-world.de/allgemein/mit-der-eigenen-band-in-die-charts-kein-unmogliches-unterfangen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Band]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Musikinstrumente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charts-world.de/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Wer in den Charts ist, hat es geschafft und kann von seiner Musik leben. Diesen Traum hegen viele Musiker, denn das Business hat nichts an seinem Reiz verloren. Tausende Fans, die der Band vor der B&#252;hne zujubeln und zusammen ein unvergessliches Live-Erlebnis zelebrieren &#8211; das allein ist ein Traum. Doch wie schafft man das? Harte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charts-world.de/allgemein/mit-der-eigenen-band-in-die-charts-kein-unmogliches-unterfangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange vergessen und nun wiederentdeckt: Barock</title>
		<link>http://www.charts-world.de/allgemein/lange-vergessen-und-nun-wiederentdeckt-barock/</link>
		<comments>http://www.charts-world.de/allgemein/lange-vergessen-und-nun-wiederentdeckt-barock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 08:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Barock]]></category>
		<category><![CDATA[Komponisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charts-world.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Musik kann so sein wie guter Wein oder M&#246;bel: Je &#228;lter sie wird, umso besser und wertvoller wird sie auch damit. Ebenso wie beispielsweise ein Bett aus der Barockzeit, wird auch die Musik dieser Zeit untersch&#228;tzt. &#220;berladen, zu verspielt und un&#228;sthetisch sagen manche. Doch andererseits waren es Komponisten, wie Georg Friedrich H&#228;ndel, die erstmalig mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charts-world.de/allgemein/lange-vergessen-und-nun-wiederentdeckt-barock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die aktuellen Charts  &#8211; was ist IN und was ist OUT?</title>
		<link>http://www.charts-world.de/allgemein/die-aktuellen-charts-was-ist-in-und-was-ist-out/</link>
		<comments>http://www.charts-world.de/allgemein/die-aktuellen-charts-was-ist-in-und-was-ist-out/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.charts-world.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[An der Liste der Charts kann man erkennen, welche Musik bei den Menschen in einem Land gerade angesagt ist und welche gar keinen guten Anklang findet. Auch wenn es kaum einer glauben m&#246;chte, dabei k&#246;nnen die Chartslisten der diversen Staaten sehr unterschiedlich ausfallen. Selbst wenn Europa dem so genannten Popfieber verfallen ist, hei&#223;t dies noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.charts-world.de/allgemein/die-aktuellen-charts-was-ist-in-und-was-ist-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

